Стойка подвески амортизационная Задняя б/у для Subaru Legacy IV (BL, BP)
с бесплатной доставкой в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре
в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре
OEM: 20365AG060, 20380AG220
OEM: 20365AG211, 20380AG510
OEM: 20365AG211, 20380AG510
OEM: 430W0099304
OEM: 430W0099304
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2003; Бензин; 3.0; EZ30D, Инжектор; Седан; ; ; синий; 2003, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20365AG060, 20380AG220, Седан, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, +пружина, дефект креплений (сайлентблока),, дефект креплений (сайлентблока)
OEM:
20365AG060, 20380AG220
|
|
||
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2003; Бензин; 3.0; EZ30D, Инжектор; Седан; ; ; синий; 2003, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20365AG060, 20380AG220, Седан, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, +пружина, дефект креплений (сайлентблока),, дефект креплений (сайлентблока)
OEM:
20365AG060, 20380AG220
|
|
||
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2006; Бензин; 2.0; EJ204, Инжектор; Седан; ; ; серебристый; 2006, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, 20365AG211, 20380AG510, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина,
OEM:
20365AG211, 20380AG510
|
|
||
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2006; Бензин; 2.0; EJ204, Инжектор; Седан; ; ; серебристый; 2006, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, 20365AG211, 20380AG510, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина,
OEM:
20365AG211, 20380AG510
|
|
||
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2005; Бензин; 2.0; EJ204, Инжектор; Универсал; ; ; серый; 2005, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, Универсал, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
|
|
||
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2008; Дизель; 2.0; EE20Z, Турбо; Универсал; ; ; серый; 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, Универсал, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, поверхностная ржавчина,, поверхностная ржавчина
|
|
||
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2008; Дизель; 2.0; EE20Z, Турбо; Универсал; ; ; серый; 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, Универсал, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2003; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; черный; 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 430W0099304, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина,
OEM:
430W0099304
|
|
||
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2003; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; черный; 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 430W0099304, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина,
OEM:
430W0099304
|
|
||
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (2003 - 2009) |
2006; Бензин; 2.0; 16 Клапанов Инжектор; Седан; ;
|
|
||
Амортизатор подвески | Subaru Legacy (2003 - 2009) |
2006; Бензин; 2.0; 16 Клапанов Инжектор; Седан; ;
|
|
||
Стойка подвески | Subaru Legacy (2003 - 2009) |
2006; Бензин; 2.0; 16 Клапанов Инжектор; Седан; ;
|
|
||
Стойка подвески | Subaru Legacy (2003 - 2009) |
2006; Бензин; 2.0; 16 Клапанов Инжектор; Седан; ;
|
|
||
Выпуск: | 2003–2009 |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 2.0, 2.5, 3.0 л |
OEM-номера: | 20365AG060, 20365AG211, 20380AG220, 20380AG510, 430W0099304 |
Доставка в более 300 городов России и Казахстана.
Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести стойку подвески амортизационная (задняя) для а/м Субару Легаси 4, смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, стойки подвески амортизационная задние, на Subaru Legacy IV (BL, BP) и другие автомобили.
Продажа стойки подвески амортизационная, амортизатор подвески в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.
Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург | 2003 | 20310AG030, 20310AG030, Перед | Лев, '+ пружина | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 20310AG020, 20310AG020, '+ пружина | |||
Новосибирск | 2003 | 20365AG060, 20365AG060, спорт, Зад | лев=прав, '+ пружина | |||
Кемерово | 2003 | 20310AG030, 20310AG030, спорт, Перед | Лев, '+ пружина | |||
Екатеринбург | 2003 | 20310AG020, 20310AG020, спорт, '+ пружина | |||
Ростов-на-Дону | 2003 | 20365AG060, 20365AG060, Зад | лев=прав, '+ пружина | |||
Казань | 2003 | 20365AG100, 20380AG130, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20365AG100 / 20380AG130, Седан, серебристый, зад., Зад | -, + пружина,, '+ пружина | |||
Челябинск | 2003 | 20310AG090, 20330AG260, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 20310AG090 / 20330AG260, Универсал, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, + пружина | |||
Кемерово | 2003 | 20365AG100, 20380AG060, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 20365AG100 / 20380AG060, Универсал, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина,, + пружина | |||
Казань | 2005 | Амортизатор подвески Задняя | |||
Екатеринбург | 2003 | 20310AG080, 20330AG260, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 20310AG080 / 20330AG260, Универсал, зеленый, перед., правая, + пружина,, + пружина | |||
Кемерово | 2004 | стойка амортизатора переднего правого (макферсон) | |||
Екатеринбург | 2003 | 20310AG090, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20310AG090, Универсал, белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2003 | 20365AG100, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20365AG100, Универсал, белый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина, | |||
Новосибирск | 2003 | 20310AG080, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20310AG080, Универсал, белый, перед., правая, | |||
Казань | 2003 | 20310AG030, 20330AG250, 2003, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20310AG030, 20330AG250, Седан, синий, перед., левая, Перед | Лев, +пружина, | |||
Челябинск | 2003 | 20310AG020, 20330AG250, 2003, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20310AG020, 20330AG250, Седан, синий, перед., правая, +пружина, | |||
Екатеринбург | 2004 | 20310AG020, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 20310AG020, Универсал, белый, перед., правая, +пружина, | |||
Пенза | 2004 | 20310AG030, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 20310AG030, Универсал, белый, перед., левая, Перед | Лев, +пружина, | |||
Челябинск | 2004 | 20365AG100, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 20365AG100, Универсал, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, +пружина, | |||
Кемерово | 2004 | 20310AG080, 20310AG080, +пружина | |||
Челябинск | 2004 | 20310AG090, 20310AG090, +пружина, Перед | Лев | |||
Новосибирск | 2004 | 20365AG100, 20365AG100, +пружина, Зад | лев=прав | |||
Уфа | 2004 | 20365AG060, 20365AG060, +пружина, Зад | лев=прав | |||
Красноярск | 2004 | 20365AG060, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 20365AG060, Универсал, белый, зад., левая=правая, +пружина, Зад | лев=прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 20365AG090, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, 20365AG090, Седан, серый, зад., Зад | -, + пружина,, '+ пружина | |||
Уфа | 2004 | 20310AG020, 20310AG030, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, 20310AG020 / 20310AG030, Универсал, белый, перед., Перед | -, + пружина,, '+ пружина | |||
Казань | 2004 | 20310AG030, 20330AG110, 2004, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ20 (DOHC), 20310AG030 / 20330AG110, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина, + пружина,, '+ пружина | |||
Челябинск | 2004 | 20310AG080, 20310AG090, 20330AG110, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20310AG080, 20310AG090, 20330AG110, Седан, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, + пружина,, + пружина | |||
Казань | 2004 | 20310AG090, 20330AG020, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20310AG090, 20330AG020, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, #неизвестное св-во# | |||
Екатеринбург | 2004 | 20310AG080, 20330AG020, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20310AG080, 20330AG020, Универсал, серебристый, перед., правая, + пружина,, #неизвестное св-во# | |||
Омск | 2004 | 20365AG100, 20380AG070, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20365AG100, 20380AG070, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, дефект креплений (сайлентблока), поверхностная ржавчина,, дефект креплений (сайлентблока), поверхностная ржавчина | |||
Севастополь | 2009 | амортизатор подвески | |||
Ростов-на-Дону | 2004 | 20365AG100, 20380AG070, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20365AG100, 20380AG070, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, дефект креплений (сайлентблока),, дефект креплений (сайлентблока) | |||
Новосибирск | 2004 | 20365AG060, 20380AG220, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20365AG060, 20380AG220, Седан, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, +пружина, | |||
Красноярск | 2004 | 20310AG030, 20330AG250, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20310AG030, 20330AG250, Седан, синий, перед., левая, Перед | Лев, +пружина, ржавчина, | |||
Новосибирск | 2004 | 20310AG020, 20330AG250, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20310AG020, 20330AG250, Седан, синий, перед., правая, +пружина, | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 20310AG080, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, 20310AG080, Универсал, серебристый, перед., правая, + пружина,, '+ пружина | |||
Челябинск | 2005 | 20310AG090, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, 20310AG090, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, '+ пружина | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 20365AG260, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ20 (DOHC), 20365AG260, Универсал, серебристый, зад., Зад | -, + пружина,, '+ пружина | |||
Екатеринбург | 2005 | 20310AG400, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ20 (DOHC), 20310AG400, Универсал, серебристый, перед., правая, + пружина,, '+ пружина | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 20310AG410, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ20 (DOHC), 20310AG410, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, + пружина | |||
Екатеринбург | 2005 | 20365AG060, 20380AG200, 2005, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20365AG060 / 20380AG200, Универсал, темно-зеленый, зад., Зад | -, дефект сайлентблока, + пружина,, '+ пружина | |||
Красноярск | 2005 | 20310AG030, 20330AG250, 2005, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20310AG030 / 20330AG250, Универсал, темно-зеленый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина, + пружина,, '+ пружина | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 20310AG020, 20330AG250, 2005, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20330AG250 / 20310AG020, Универсал, темно-зеленый, перед., правая, ржавчина, + пружина,, + пружина | |||
Кемерово | 2005 | 20310AG090, 20330AG110, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20310AG090 / 20330AG110, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, + пружина | |||
Казань | 2005 | 20310AG080, 20330AG110, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20330AG110 / 20310AG080, Седан, серебристый, перед., правая, ржавчина, + пружина,, + пружина | |||
Калининград | 2005 | 20365AG100, 20380AG130, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20365AG100 / 20380AG130, Седан, серебристый, зад., Зад | -, + пружина,, '+ пружина | |||
Красноярск | 2005 | 20310AG080, 20330AG280, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 20310AG080, 20330AG280, Универсал, зеленый, перед., правая, + пружина, | |||
Кемерово | 2005 | 20310AG090, 20330AG280, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 20310AG090 / 20330AG280, Универсал, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, + пружина | |||
Красноярск | 2005 | 20365AG100, 20380AG070, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20365AG100 / 20380AG070, Универсал, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина,, + пружина | |||
Пенза | 2005 | 20365AG100, 20380AG070, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20365AG100, 20380AG070, Универсал, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, дефект креплений (сайлентблока),, дефект креплений (сайлентблока) | |||
Кемерово | 2005 | 20310AG080, 20330AG020, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20310AG080 / 20330AG020, Универсал, зеленый, перед., правая, + пружина,, + пружина | |||
Кемерово | 2005 | 20310AG090, 20330AG020, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20310AG090 / 20330AG020, Универсал, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, + пружина | |||
Уфа | 2005 | 20310AG450, 2005, 20310AG450, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, + пружина | |||
Челябинск | 2005 | 20310AG050, 20330AG060, 2005, 2.5л, Бензин, 20310AG050, 20330AG060, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев, + пружина, | |||
Казань | 2005 | 20310AG040, 20330AG060, 2005, 2.5л, Бензин, 20310AG040, 20330AG060, Универсал, синий, перед., правая, + пружина, | |||
Омск | 2006 | 20310AG440, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, 20310AG440, Универсал, синий, перед., правая, + пружина,, '+ пружина | |||
Челябинск | 2006 | стойка подвески | |||
Уфа | 2006 | 20365AG210, 20365AG210, Зад | лев=прав, '+ пружина | |||
Екатеринбург | 2006 | 20365AG210, 2006, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 20365AG210, Универсал, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина,, '+ пружина | |||
Севастополь | 2006 | 20310AG140, 20310AG150, 20330AG290, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ20 (DOHC), 20310AG140 / 20310AG150 / 20330AG290, Универсал, черный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, + пружина,, + пружина | |||
Красноярск | 2006 | 20365AG060, 20365AG230, 20380AG200, 20380AG360, 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20365AG060, 20365AG230, 20380AG200, 20380AG360, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина,, + пружина | |||
Калининград | 2006 | 203110AG030, 20330AG250, 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20330AG250, 203110AG030, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, + пружина | |||
Пенза | 2006 | 20310AG020, 20330AG250, 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20310AG020, 20330AG250, Универсал, черный, перед., правая, + пружина,, + пружина | |||
Новосибирск | 2007 | 20365AG280, 20380AG290, 2007, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20365AG280 / 20380AG290, Седан, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина,, + пружина | |||
Севастополь | 2007 | 20310AG420, 20310AG430, 20330AG431, 2007, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 20310AG430 / 20310AG420 / 20330AG431, Седан, серый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, + пружина,, + пружина | |||
Кемерово | 2007 | 20365AG211, 20380AG060, 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20365AG211, 20380AG060, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина, | |||
Калининград | 2007 | 20310AG440, 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20310AG440, Универсал, серебристый, перед., правая, +пружина, | |||
Севастополь | 2008 | 20365AG211, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 20365AG211, Универсал, серый, зад., Зад | -, + пружина,, '+ пружина | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 20365AG211, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 20365AG211, Универсал, серый, зад., Зад | -, ржавчина, треснут сайлентблок, + пружина,, + пружина | |||
Новосибирск | 2008 | 20310AG480, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 20310AG480, Универсал, серый, перед., правая, ржавчина, | |||
Ханты-Мансийск | 2008 | 20310AG490, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 20310AG490, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина, | |||
Екатеринбург | 2008 | 20365AG211, 20380AG360, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 20365AG211 / 20380AG360, Универсал, черный, зад., Зад | -, + пружина,, '+ пружина | |||
Челябинск | 2008 | 20310AG490, 20330AG790, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 20310AG490 / 20330AG790, Универсал, черный, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, '+ пружина | |||
Красноярск | 2008 | 20310AG480, 20330AG790, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 20330AG790 / 20310AG480, Универсал, черный, перед., правая, + пружина,, + пружина | |||
Кемерово | 2008 | 20365AG211, 20380AG360, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 20365AG211 / 20380AG360, Универсал, серебристый, зад., Зад | -, ржавчина, + пружина,, '+ пружина | |||
Екатеринбург | 2008 | 20310AG480, 20330AG790, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 20310AG480 / 20330AG790, Универсал, серебристый, перед., правая, ржавчина, + пружина,, + пружина | |||
Севастополь | 2008 | 20310AG490, 20330AG790, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 20330AG790 / 20310AG490, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина, + пружина,, + пружина | |||
Новосибирск | 2008 | 20365AG211, 20370AG000, 20380AG060, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20365AG211, 20380AG060, 20370AG000, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, + пружина,, + пружина | |||
Челябинск | 2008 | 20310AG440, 20320AG000, 20330AG511, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20310AG440, 20330AG511, 20320AG000, Универсал, черный, перед., правая, + пружина,, + пружина | |||
Уфа | 2008 | 20365AG211, 20370AG000, 20380AG060, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 20365AG211, 20380AG060, 20370AG000, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина,, + пружина | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 20365AG211, 20380AG360, 2009, 2л, Дизель, Турбо, 20365AG211, 20380AG360, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, + пружина, | |||
Челябинск | 2009 | 20310AG480, 20320AG000, 20330AG790, 2009, 2л, Дизель, Турбо, 20310AG480 / 20330AG790 / 20320AG000, Универсал, синий, перед., правая, + пружина,, + пружина | |||
Екатеринбург | 2009 | 20310AG490, 20330AG790, 2009, 2л, Дизель, Турбо, 20310AG490 / 20330AG790, Универсал, синий, перед., левая, Перед | Лев, + пружина,, + пружина | |||
OEM: 20365AG060, 20380AG220